2024/05/01
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 13 | |||||
職員の配置数や、専門性は適切であるか | 12 | 1 | |||||
事業所の設備等等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 10 | 3 | |||||
適切な支援の提供 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画※1が作成されているか | 13 | |||||
活動プログラム※2が固定化しないように工夫されているか | 12 | 1 | |||||
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 4 | 2 | 5 | 分からない | 「分からない」という意見が多数あったため、今後は保護者の方々全員に広く知っていただけるよう、会報の発行等を予定しております。 | |
保護者への説明等 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 13 | |||||
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 13 | ||||||
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 11 | 1 | 1 | ||||
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 7 | 1 | 5 | 先生方や、保護者の方々といろいろな話ができ、大変有意義な時間でした。 また開催してほしい。 |
毎年度開催できるよう計画しております。 | ||
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 11 | 2 | 8・9・11・12共に連絡ノート等を通じて詳しく情報共有がなされています。 安心して通わせることができています。 |
今後も、保護者様との情報共有が円滑に行えるよう努めてまいります。 | |||
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 13 | ||||||
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 11 | 2 | |||||
個人情報に十分注意しているか | 13 | ||||||
非常時等の対応 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 6 | 3 | 4 | |||
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 8 | 1 | 4 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 13 | |||||
事業所の支援に満足しているか | 13 |
※1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
※2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。